Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
Møtekalender
Møtekalender 2025
Endringer i møtedato kan forekomme. Møtedatoer vil alltid være oppdatert via link under hvert enkelt kontrollutvalg sin egen side under Møteplan og sakspapirer for inneværende valgperiode.
| Kommune | Ukedag | Klokkeslett | Jan | Feb | Mar | Apr. | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Sum 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjerkreim | Mandag | 13:00 | Mari | 3 | 12 | 16 | 8 | 24 | 5 | ||||||
| Eigersund | Torsdag | 09:00 | Carine | 20 | 27 | 8 | 12 | 18 | 4 | 6 | |||||
| Gjesdal | Tirsdag | 15:00 | Silje Annett | 28 | 18 | 6 | 17 | 23 | 2 | 6 | |||||
| Hjelmeland | Fredag | 09:00 | Silje Annett | 7 | 16 | 20 | 26 | 28 | 5 | ||||||
| Hå | Onsdag | 14:00 | Mari | 19 | 30 | 28 | 10 | 19* | 5 | ||||||
| Klepp | Torsdag | 15:00 | Mari | 23 | 13 | 5 | 25 | 6 | 4 | 6 | |||||
| Kvitsøy | Onsdag | 08:15 | Ragnhild | 19 | 14 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Lund | Onsdag | 09:00 | Silje Annett | 5 | 13 | 18 | 3 | 26 | 5 | ||||||
| Randaberg | Tirsdag | 16:00 | Silje Annett | 4 | 29 | 10 | 2 | 18 | 5 | ||||||
| Sandnes | Fredag | 08:30 | Carine | 7 | 28 | 9 | 13 | 19 | 31 | 5 | 7 | ||||
| Sokndal | Mandag | 12:00 | Ragnhild | 20 | 10 | 19 | 29 | 3 | 5 | ||||||
| Sola | Onsdag | 08:30 | Silje Annett | 12 | 9 | 7 | 11 | 17 | 12 | 6 | |||||
| Stavanger | Mandag | 16:00 | Carine | 27 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | ||
| Strand | Torsdag | 15:00 | Carine | 13 | 15 | 19 | 25 | 27 | 6 | ||||||
| Time | Mandag | 08:30 | Mari | 10 | 28 | 16 | 15 | 27 | 1 | 6 | |||||
| Styret | Onsdag | 15:00 | Carine | 26 | 2 | 17 | 26 | 4 | |||||||
| Representantskapet | Tirsdag | Carine | 27 | 28 | 2 |

